IT paslaugos
Domenų registravimas (www adresai)
Ypač palankiomis sąlygomis padėsime Jums užregistruoti antro lygio WWW adresą (angl. domain name. Šiuo adresu lankytojai galės pasiekti Jūsų interneto svetainę.
Jūsų adresui bus nemokamai suteikta parkavimo paslauga, tad pas mus užregistruotą adresą galėsite naudoti bet kuriame serveryje arba nukreipti į bet kurį puslapį
internete.
Lietuvos, Europos Sąjungos ir bendriniai domenai užregistruojami per 10-15 minučių nuo mokėjimo gavimo, kiti adresai užregistruojami 2 - 15 darbo dienų laikotarpyje.
Daugiau informacijos rasite: www.names.lt.
Interneto adresai (domenai)
| Domenas | Kaina | Kilmės šalis / paskirtis |
|---|---|---|
| .lt | 39.99 Lt | Lietuva |
| .eu | 29.00 Lt | Europos Sąjunga |
| .com | 29.00 Lt | Komercija |
| .org | 29.00 Lt | Organizacijoms |
| .net | 29.00 Lt | Tinklams |
| .info | 29.00 Lt | Informaciniai |
| .biz | 29.00 Lt | Verslui |
| .name | 29.00 Lt | Asmeninėms svetainėms |
| .lv | 99.00 Lt | Latvija |
| .de | 89.00 Lt | Vokietija |
| .ru | 99.00 Lt | Rusija |
| .by | 219.00 Lt | Baltarusija |
| .pl | 299.00 Lt | Lenkija |
| .co.uk * | 89.00 Lt | Jungtinės karalystės |
| .org.uk * | 89.00 Lt | Jungtinės karalystės |
| .ws | 99.00 Lt | Samoa, kita prasmė: tinklapis (WebSite) |
| .tv | 99.00 Lt | Tuvalas, kita prasmė: televizija |
| .fm | 299.00 Lt | Mikronezija, kita prasmė: radijas |
| .us | 29.00 Lt | Jungtinės Valstijos (JAV) |
| .me | 99.00 Lt | Informacija (Bendras) |
| .it | 99.00 Lt | Italija |
| .mobi | 59.00 Lt | Mobilūs (Bendras) |
| .ca | 79.00 Lt | Kanada |
| .cc | 99.00 Lt | Kokosų Salos |
| .com.cn | 99.00 Lt | Kinija |
| .net.cn | 99.00 Lt | Kinija |
| .org.cn | 99.00 Lt | Kinija |
| .net.nz | 219.00 Lt | Naujoji Zelandija |
| .co.nz | 219.00 Lt | Naujoji Zelandija |
| .com.mx * | 299.00 Lt | Meksika |
| .cn.com | 219.00 Lt | Kinija (Atitikmuo) |
| .uk.com | 219.00 Lt | Jungtinė Karalystė (Atitikmuo) |
| .uk.net | 219.00 Lt | Jungtinė Karalystė (Atitikmuo) |
| .us.com | 99.00 Lt | Jungtinės Valstijos (Atitikmuo) |
| .ru.com | 219.00 Lt | Rusija (Atitikmuo) |
| .de.com | 219.00 Lt | Vokietija (Atitikmuo) |
| .gs | 219.00 Lt | Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos |
| Domenas | Kaina | Kilmės šalis / paskirtis |
|---|---|---|
| .eu.lt | 9.99 Lt | Lietuva (Atitikmuo) |
| .eu.com | 99.00 Lt | Europos Sąjunga (Atitikmuo) |
| .cn | 99.00 Lt | Kinija |
| .asia | 99.00 Lt | Azija (Bendras) |
| .tw | 189.00 Lt | Taivanas |
| .com.tw | 189.00 Lt | Taivanas |
| .org.tw | 189.00 Lt | Taivanas |
| .idv.tw | 189.00 Lt | Taivanas |
| .ac | 219.00 Lt | Ascension sala |
| .be | 99.00 Lt | Belgija |
| .bz | 99.00 Lt | Belizas |
| .in | 99.00 Lt | Indija |
| .nl | 99.00 Lt | Nyderlandai |
| .jp | 289.00 Lt | Japonija |
| .ms | 219.00 Lt | Montseratas |
| .tc | 219.00 Lt | Terkso ir Kaikoso salos |
| .vg | 219.00 Lt | Mergelių Salos (Didžioji Britanija) |
| .at | 299.00 Lt | Austrija |
| .am | 299.00 Lt | Armėnija |
| .me.uk * | 29.00 Lt | Jungtinė Karalystė (Atitikmuo) |
| .nu * | 99.00 Lt | Niujė |
| .tm ** | 399.00 Lt | Turkmėnija, kita prasmė: Trademark |
| .kids.us *** | 359.00 Lt | Jungtinės Valstijos |
| .la | 219.00 Lt | Laosas |
| .es | 99.00 Lt | Ispanija |
| .sh | 219.00 Lt | |
| .br.com | 219.00 Lt | |
| .uy.com | 219.00 Lt | |
| .hu.com | 219.00 Lt | |
| .no.com | 219.00 Lt | |
| .qc.com | 219.00 Lt | |
| .sa.com | 219.00 Lt | |
| .se.com | 219.00 Lt | |
| .se.net | 219.00 Lt | |
| .za.com | 219.00 Lt | |
| .io | 219.00 Lt | |
| .ro * | 189.00 Lt | Rumunija |
Kiti interneto adresai (domenai)
| Domenas | Kaina | Kilmės šalis / paskirtis |
|---|---|---|
| .ar.com | 149.00 Lt | Argentina |
| .ah.cn | 149.00 Lt | Anhui |
| .bj.cn | 149.00 Lt | Beifing |
| .cq.cn | 149.00 Lt | Chongqing |
| .fj.cn | 149.00 Lt | Fujian |
| .gd.cn | 149.00 Lt | Guangdong |
| .gs.cn | 149.00 Lt | Gansu |
| .gx.cn | 149.00 Lt | Guangxi |
| .gz.cn | 149.00 Lt | Guizhou |
| .ha.cn | 149.00 Lt | Henan |
| .hb.cn | 149.00 Lt | Hubei |
| .he.cn | 149.00 Lt | Hebei |
| .hi.cn | 149.00 Lt | Hainan |
| .hk.cn | 149.00 Lt | Xianggang/Hong Kong |
| .hl.cn | 149.00 Lt | Helongjiang |
| .hu.cn | 149.00 Lt | Hunan |
| .jl.cn | 149.00 Lt | Jilin |
| .js.cn | 149.00 Lt | Jiangsu |
| .jx.cn | 149.00 Lt | Jiangxi |
| .ln.cn | 149.00 Lt | Liaoning |
| .mo.cn | 149.00 Lt | Aomen/Mocao |
| .nm.cn | 149.00 Lt | Neimenggu |
| .nx.cn | 149.00 Lt | Ningxia |
| .qh.cn | 149.00 Lt | Qinghai |
| .sc.cn | 149.00 Lt | Sichuan |
| .sd.cn | 149.00 Lt | Shandong |
| .sh.cn | 149.00 Lt | Shanghai |
| .sn.cn | 149.00 Lt | Shanxi |
| .sx.cn | 149.00 Lt | Shangxi |
| .tj.cn | 149.00 Lt | Tianjin |
| .tw.cn | 149.00 Lt | Taiwan |
| .xj.cn | 149.00 Lt | Xinjiang |
| .xz.cn | 149.00 Lt | Xizang/Tibet |
| .yn.cn | 149.00 Lt | Yunnan |
| .zj.cn | 149.00 Lt | Zhejiang |
| .cx | 149.00 Lt | Christmas Island |
| .gd | 149.00 Lt | Grenada |
| .hn.cn | 149.00 Lt | Hunan |
| Domenas | Kaina | Kilmės šalis / paskirtis |
|---|---|---|
| .com.es | 149.00 Lt | Ispanija |
| .nom.es | 149.00 Lt | Ispanija |
| .org.es | 149.00 Lt | Ispanija |
| .co.in | 149.00 Lt | Indija |
| .firm.in | 149.00 Lt | Indija |
| .gen.in | 149.00 Lt | Indija |
| .ind.in | 149.00 Lt | Indija |
| .net.in | 149.00 Lt | Indija |
| .org.in | 149.00 Lt | Indija |
| .gb.com | 149.00 Lt | Jungtinės karalystės (Didžioji Britanija) |
| .org.nz | 249.00 Lt | Naujoji Zelandija |
Kainos nurodytos be PVM.
- * domenas registruojamas ne mažiau kaip 2 metams.
- *5 Domenas registruojamas ne mažiau kaip 5 metams.
- ** .TM Domenas registruojamas ne mažiau kaip 10 metų.
- *** gali būti pareikalauta papildomų mokesčių.
Bendras registruojamų domenų sarašas:
.lt .eu.lt .de .eu .com .net .org .info .biz .name .asia .mobi .tel .pro .jobs .travel .at .co.at .or.at .ch .li .ac .ae .af .ag .com.ag .net.ag .org.ag .com.ai .net.ai .off.ai .org.ai .com.al .am .co.ao .com.ar .as .com.au .net.au .ax .az .ba .bb .com.bd .be .bg .com.bh .bi .bm .com.bn .bo .com.bo .net.bo .org.bo .com.br .net.br .bs .com.bt .by .bz .ca .cc .com.cc .net.cc .org.cc .cd .cf .cg .ci .co.ck .cl .cm .co.cm .com.cm .net.cm .cn .com.cn .net.cn .org.cn .com.co .co.cr .or.cr .cu .cx .com.cy .cz .dj .dk .dm .com.do .dz .ec .ee .com.eg .es .com.es .nom.es .org.es .fi .biz.fj .com.fj .info.fj .net.fj .org.fj .fm .fo .fr .com.fr .ga .gd .ge .gf .gg .co.gg .net.gg .org.gg .com.gh .gi .com.gi .ltd.gi .org.gi .gl .gm .gp .gr .com.gr .gs .com.gt .com.gu .gy .hk .com.hk .net.hk .org.hk .hm .hn .com.hn .net.hn .org.hn .hr .ht .hu .co.hu .ie .co.il .im .in .co.in .firm.in .gen.in .ind.in .net.in .org.in .io .ir .is .it .je .co.je .net.je .org.je .jo .jp .co.jp .kg .ki .co.kr .ky .kz .la .lc .co.lc .com.lc .l.lc .net.lc .org.lc .p.lc .lk .lu .lv .ma .mc .md .me .mn .ms .mu .mw .mx .com.mx .my .na .nf .nl .co.nl .no .nr .nu .co.nz .net.nz .org.nz .pe .ph .com.ph .net.ph .org.ph .pk .com.pk .pl .biz.pl .com.pl .info.pl .net.pl .org.pl .pn .pr .ps .com.ps .net.ps .org.ps .pt .com.pt .re .ro .arts.ro .com.ro .firm.ro .info.ro .nom.ro .nt.ro .org.ro .rec.ro .store.ro .tm.ro .www.ro .rs .ru .rw .com.sb .net.sb .org.sb .sc .com.sc .net.sc .org.sc .sd .se .sg .com.sg .sh .si .sk .sm .sn .st .su .com.sv .tc .td .co.th .in.th .tj .tk .tl .tm .to .com.tr .tt .co.tt .com.tt .net.tt .org.tt .tv .tw .club.tw .com.tw .ebiz.tw .game.tw .idv.tw .org.tw .ua .com.ua .ug .co.uk .ltd.uk .me.uk .org.uk .us .uz .vc .com.vc .net.vc .org.vc .vg .vn .com.vn .net.vn .vu .ws .co.za
WWW adresus registruojame tik užsakovų vardu, todėl po registracijos Jūs ar Jūsų atstovaujama įmonė taps pilnateisiu adreso savininku. Savo adresui galite papildomai užsakyti WHOIS apsaugą.
Jei Jūs jau užregistravote pageidaujamą WWW adresą ir ketinate jį naudoti mūsų serveriuose, nustatykite jam šiuos vardų serverius (angl. name servers):
- NS1.OWEXXHOSTING.LT (IP: 92.61.38.38)
- NS2.OWEXXHOSTING.LT (IP: 92.61.40.26)
- NS3.OWEXXHOSTING.LT (IP: 92.61.40.24)
- NS4.OWEXXHOSTING.LT (IP: 92.61.40.25)
Pildant užsakymo formą tereikės nurodyti, kad Jūsų svetainės adresas jau yra užregistruotas.


